2024
Zhodnocení
Milí Toulalové a Toulalky, přátelé a kamarádi,
letošní 11.ročník Toulání je za námi a musím říct, že bylo moc povedenou akcí. Avizoval jsem svižnou trasu, což se stalo, i když díky předcházejícímu počasí a tím mokrému terénu to malinko brzdilo. Ale i tak 12 Toulalů bylo v cíli už v pátek. Mám čím dál větší a dobrý pocit z party, které je kolem Toulání, jsme bezva parta a to je pro mne zavazující, abych pro vás hledal další nová místa a trasoval no (ne)cestičky 😊. V hlavě už se mi pomalu rýsuje další trasa. Zázemí bude opět v Žihobcích a provandrujeme opět z větší části Šumavu a přilehlé oblasti. Rád bych se vrátil třeba na "oblíbený" Hoher Bogen. Pro můj dobrý pocit z letošní "Toulačky", obtížnost nechci rapidně moc zvyšovat.
Chtěl bych poděkovat každému, kdo se na přípravě a organizaci více či měně podílejí…. Jítě, Lukášovi Habartů, Tomášovi Pavlíkovi, Toníkovi Koutskému….. Za pomoc s trasováním Písecka děkuji Karlovi Kolaříkovi a Honzovi Líčkovi za hezké trasy Vysočinou.
Mám velkou radost, že na Toulání vládne pohodová a přátelská atmosféra, kde každý na chvilku zapomene na všední životní starosti a v klidu se zde skloubí závodníci dálkové cyklistiky, kteří si přijedou zazávodit (jde přeci o vteřiny 😊) s cykloturisty, kteří dychtivě vnímají krásu krajiny a jsou rádi za příhody, které je potkají na trase (jde přeci o zážitky 😊).
Zúčastnil jsem se i akce jiné, hezké, české, na Moravě. Zde jsem si ale uvědomil, jak pro mne je důležitá ta naše atmostéra na Toulání. Není to o tom jen připravit trasu, vybrat startovné a tím to končí …. Chci aby "Toulačka" byla od úterý až do neděle. Jsem moc rád, že pro většinu z vás nekončí v den dojezdu, ale až v neděli. Že ti, co jsou nuceni z jakéhokoliv důvodu ukončit, tak nelení a rádi dorazí na víkend do cíle. I Toulalové, kteří nemohou startovat, tak přijedou podpořit účastníky na start a na víkend poslechnout zážitky. Že "závodníci", kteří přijedou mezi prvními, čekají a vítají i Toulaly z konce pořadí. Jde přeci také o podělení se o zážitky i s kamarády, kteří si trasu užívají do sobotního večera a pro ně je určitě radost tak velké hromadné přivítání v cíli.
Je toho mnoho z čeho mám radost a čeho si moc vážím a to díky nám všem Toulalům.
Přeji vám, abyste si užili léto na kole či pěšky, s rodinami nebo s přáteli a budeme se těšit na setkání na Vítání podzimu.
Standa a Jíťa
Výsledková listina
poř. | Jméno | čas od startu [h] | průměr [km/h] | cíl [den a hodina] |
1 | Karel Fišer | +52:02 | 13,30 | 13.6.2024 21:02 |
2 | Petr Zítek | +53:48 | 12,86 | 13.6.2024 22:48 |
3 | Ondřej Plhák | +67:28 | 10,26 | 14.6.2024 12:28 |
4 | Martin Rendl | +70:00 | 9,89 | 14.6.2024 15:00 |
5 | Radek Jahoda | +70:00 | 9,89 | 14.6.2024 15:00 |
6 | Radek Mach | +70:00 | 9,89 | 14.6.2024 15:00 |
7 | František Sochacký | +71:50 | 9,63 | 14.6.2024 16:50 |
8 | Klára Novotná | +72:22 | 9,56 | 14.6.2024 17:22 |
9 | Tomáš Novotný | +72:22 | 9,56 | 14.6.2024 17:22 |
10 | Zdeněk Šnejdar | +72:28 | 9,55 | 14.6.2024 17:28 |
11 | Tonda Koutský | +73:00 | 9,48 | 14.6.2024 18:00 |
12 | Petr Zdvořák | +76:25 | 9,06 | 14.6.2024 21:25 |
13 | Pavel Drudík | +90:13 | 7,67 | 15.6.2024 11:13 |
14 | Václav Květoň | +90:22 | 7,66 | 15.6.2024 11:22 |
15 | Jan Havránek | +90:22 | 7,66 | 15.6.2024 11:22 |
16 | Karel Kolařík | +90:37 | 7,64 | 15.6.2024 11:37 |
17 | Petr Teichman | +91:45 | 7,54 | 15.6.2024 12:45 |
18 | Ondřej Pražák | +93:20 | 7,41 | 15.6.2024 14:20 |
19 | Petra Šnoblová | +96:42 | 7,16 | 15.6.2024 17:42 |
20 | Václav Polívka | +96:42 | 7,16 | 15.6.2024 17:42 |
21 | Karel Matějka | +96:42 | 7,16 | 15.6.2024 17:42 |
22 | Tilo Arnhold | +102:50 | 6,73 | 15.6.2024 23:50 |
23 | Kačka Vítová | DNF-Dolní Dvořiště 539.km | ||
24 | Zdeněk Bouda | DNF-Dolní Dvořiště 539.km | ||
25 | Lubomír Sluka | DNF-Moravské Buď. 482.km | ||
26 | Kamila Bartůšková | DNF-Moravské Buď. 482.km | ||
27 | Dušan Boháč | DNF-Slavonice 375.km | ||
28 | Martina Hulešová | DNF-Dobronice u Chýnova 178.km | ||
29 | Josef Vébr | DNF-koleno | ||
30 | Tomáš Pavlík | DNF-Počátky 260.km | ||
31 | Ondřej Šilhán | DNF-Písek 82.km | ||
32 | Pavel Sewald | DNF-teplota | ||
33 | Standa Valdman | +57:47 | 11,98 | 14.6.2024 2:47 |
Podrobnou tabulku s průběžným pořadím na jednotlivých CP stahujte na odkazu níže:
Fotky ze závodu
Sdílené fotoalbum s fotkami od závodníků i organizátorů naleznete zde:
Startovka
St.čís. | Jméno | Tým | Bydliště | Ročník | Triko | Platba |
1 | Jan Havránek | Plzeň | 1983 | L | OK | |
2 | Tomáš Pavlík | Merklín | 1964 | L | OK | |
3 | Petr Zítek | PIT STOP | Klatovy | 1978 | L | OK |
4 | Ondřej Plhák | Praha | 1987 | M | OK | |
5 | Václav Květoň | Tým u KOZ | Klatovy | 1983 | M | OK |
6 | Kačka Vítová | Klatovy | 1977 | XL | OK | |
7 | Zdeněk Bouda | Klatovy | 1975 | XL | OK | |
8 | Martin Rendl | Klatovy | 1978 | M | OK | |
9 | Jíťa Brunnerová | Luby | 1974 | M | OK | |
10 | Míla Váňa | Příbram | 1963 | XL | OK | |
11 | Petr Zdvořák | Janovice nad Úhlavou | 1989 | M | OK | |
12 | Zdeněk Šnejdar | Luby | 1978 | M | OK | |
13 | Martina Hulešová | Merklín | M | OK | ||
14 | Petr Teichman | Batňovice | 1979 | L | OK | |
15 | Pavel Drudík | Bezděkov | M | OK | ||
16 | Karel Matějka | Strunkovice nad Blanicí | 1963 | L | OK | |
17 | František Sochacký | Strakonice | 1974 | OK | ||
18 | Karel Kolařík | Písek | 1979 | XL | OK | |
19 | Ondřej Pražák | Tanvald | 1985 | XXL | OK | |
20 | Radek Jahoda | Křenice | 1978 | L | OK | |
21 | Lubomír Sluka | Krásno | 1974 | L | OK | |
22 | Petr Bláha | Blansko | 1978 | L | OK | |
23 | Josef Vébr | Nekmíř | 1969 | XL | OK | |
24 | Michal Šperling | OK | ||||
25 | Pavel Sewald | Talín | 1987 | XL | OK | |
26 | Petra Šnoblová | Neplachov | 1979 | S | OK | |
27 | Tonda Koutský | Řešetova Lhota | 1972 | L | OK | |
28 | Ko-Za | Šenvert | 1979 | M | OK | |
29 | Tilo Arnhold | RVS Erzgebirge | Leipzig/Lipsko | 1972 | L | OK |
30 | Václav Polívka | Město Touškov | 1968 | XL | OK | |
31 | Dušan Boháč | Jílové | 1972 | XL | OK | |
32 | Ondřej Šilhán | Haven Team | Jablonec nad Nisou | 1998 | - | OK |
33 | Josef Píro | Velké Hamry II | 1987 | |||
34 | Jakub Pechát | Tatiná | 1989 | XL | OK | |
35 | Radek Mach | 321 START | Klenová | L | OK | |
36 | Klára Novotná | Pells | Proseč nad Nisou | 1991 | L | OK |
37 | Tomáš Novotný | Pells | Proseč nad Nisou | 1989 | M | OK |
38 | Karel Fišer | Praha | 1986 |
Start
11.6.2024 v 17:00
Sportovním a rekreačním areálu TJ
Žihobce
342 01 Žihobce
https://tj.zihobce.eu/rekreace_a_ubytovani
Mapa: https://mapy.cz/turisticka?source=firm&id=13035413&x=13.6234346&y=49.2141848&z=17
Cíl
Stejně jako start
Časový limit závodu
99 hodin - 15.6.2024 do 20:00
Registrace
Registrace bude spuštěna 3.1.2024 v 20:00 na stránkách Toulání přes přihlašovací formulář
Limit startujících je max. 55 účastníků.
Cena startovného:
Cena startovného pro tento ročník je 1700Kč
Po přihlášení je nutné zaplatit startovné do 10 dní (poté bude přihlášený posunut na konec startovní listiny jako náhradník).
Storno poplatek:
Do 31.3. - 30% z celkového startovného
Do 31.4. - 50% z celkového startovného
Do 22.5. - 70% z celkového startovného
Po 22.5. - startovné se nevrací
Časový harmonogram před startem
14:00 - 16:00 sraz, registrace
16:05 - briefing, výklad trasy
16:55 - přesun na místo startu
17:00 - start