— 2018 —
Zhodnocení ročníku
Letošní již 5.ročník Toulání Šumavou se startoval z nového místa z areálu hřiště ve Vrhavči. Mezi startujícími byl kromě bikerů opět Zdeněk na lehokole a letos přibyli i dva koloběžkáři. Myslím si, že pro většinu byla letos trasa jezdivá, i když do přůběhu závodu promluvil deštivý druhý den. I to byl jeden z důvodů, proč někteří vzdali. Nicméně většinu Toulalů to neodradilo a pokračovali dál vstříc slunným dnům. Od čtvrtka už si to užívali a ani trochu hlubší brody nikoho nerozhodili a podle fotek to brali s humorem.
Chtěl bych se zmínil i o zázemí ve Vrhavči, které bylo suprově zabezpečené a bylo o nás výborně postaráno. Letošní Toulání hodnotím jako úspěšné. Je na vás, Toulalech, vidět, že sbíráte zkušenosti a že už jezdíte jako "mazáci". Pro mně to znamená, že pro roky příští s nastavenou laťkou moc nehýbat. A nebo??? :-)
Přeji všem hezké dny a těším se na další setkání
Standa
Startovní listina
Start.číslo | Jméno | Rok narození | Bydliště / tým |
---|---|---|---|
1. | Kateřina Vítová | A TEAM U KOZ | |
2. | Zdeněk Bouda | A TEAM U KOZ | |
3. | Václav Květoň | A TEAM U KOZ | |
4. | Martina Hulešová | ||
5. | Jan Chalupa | 1981 | Fabiánův Prostředník |
6. | Tomáš Pavlík | ||
7. | Martin Šůs | 1979 | Triatlon klub Klatovy |
8. | Zdeněk Šnejdar | KT-Luby | |
9. | Jíťa Brunnerová | ||
10. | Milan Jílek | 1961 | SAC Bělá pod Bezdězem |
11. | Jiřina Lípová | Strakonice | |
12. | Václav Mixan | Běhařov | |
13. | Roman Pluhař | 1974 | Přeštice |
14. | Antonín Koutský | 1972 | Řešetova Lhota |
15. | Zdeněk Janeček | Praha | |
16. | Pavel Svejkovský | ||
17. | Josef Vebr | 1969 | Nekmíř |
18. | Pavel Drudík | Bezděkov | |
19. | Radek Mach | 321 start- Machr | |
20. | Jakub Pechát | Nevřeň | |
21. | Jiří Šíp | 1964 | Rychlý šípy Strakonice |
22. | Václav Polívka | Město Touškov | |
23. | Rosťa Gregor | 1965 | |
24. | Petr Zítek | 1978 | PIT STOP Klatovy |
25. | Míla Váňa | 1963 | Bohumín |
26. | Martin Šimek | ||
27. | Tomáš Chleborád | 1972 | Krušné Hory |
28. | Jakub Vršatský | 1979 | SKP Most |
29. | Richard Kubec | 1975 | Klenčí pod Čerchovem |
30. | Barbora Hronová | Vráž u Berouna | |
31. | Veronika Králová | 1988 | Praha |
32. | Martin Král | 1986 | Praha |
33. | Radim Bláha | 1973 | Blansko |
34. | Michal Jeníček | 1985 | Rožmitál B.H.A |
35. | Tomáš Keclík | 1973 | Hluboká nad Vltavou |
36. | David Brožek | 1976 | Chrudim |
37. | Rudolf Prokš | 1975 | Klenčí pod Čerchovem |
38. | Lubomír Sluka | 1974 | WITTE BIKE TEAM |
39. | Miroslav Franěk | INDIAN | |
40. | Jindřich Křivka | 1987 | Plzeň- bez pedálů |
41. | Václav Jun | Starý Plzenec- bez pedálů | |
42. | Martina Vrbová | Klatovy | |
43. | Jarek Hubáček | 1989 | Topolná |
Výsledková listina
Pořadí | Příjmení jméno | Datum platby | Čas peněz | Čas jízdy |
---|---|---|---|---|
1.-2. | KOUTSKÝ Tonda | 15.6. | 16:00 | 71 hod |
BLÁHA Radim | ||||
3.-4. | PAVLÍK Tomáš | 16.6. |
2:10 |
81hod 10min |
ŠÍP Jirka | ||||
5.-6. | CHLEBORÁD Tomáš | 16.6. |
3:00 |
82 hod |
VRŠATSKÝ Jakub | ||||
7.-8. | SVEJKOVSKÝ Pavel | 16.6. |
7:53 |
86 hod 53 min |
DRUDÍK Pavel | ||||
9.-10. | JÍLEK Milan | 16.6. |
9:15 |
88 hod 15 min |
PROKŠ Rudolf | ||||
11.-12. | BRUNNEROVÁ Jíťa | 16.6. |
9:30 |
88 hod 30 min |
VÉBR Hajnej Josef | ||||
13. | JANEČEK Zdeněk (lehokolo) | 16.6. | 11:55 | 90 hod 55 min |
14. | HOLÁ Katka | 16.6. | 16:00 | 95 hod |
15. | BROŽEK David | 16.6. | 16:20 | 95 hod 20 min |
16.-18. | VRBOVÁ Martina | 16.6. | 16:55 | 95 hod 55 min |
FRANĚK Indián Míra | ||||
MIXÁN Mixík Véna | ||||
19.-20. | VÍTOVÁ Kačka | 16.6. | 18:45 |
97 hod 45 min |
BOUDA Zdeněk | ||||
21. | CHALUPA Honza | 16.6. | 20:50 | 99 hod 50 min |
22. | HULEŠOVÁ Martina | 16.6. | 23:31 | 102 hod 31 min |
23.-24. | Vašek Polívka | 17. 6. | 1:50 | 104 hod. 50 min |
SLUKA Lubomír |
Nedokončili
Příjmení jméno | Ujeto | DNF |
---|---|---|
MACH Machr Radek | 580 km | brzdy KO |
GREGOR Rošťa | 565 km | |
LÍPOVÁ Jiřka | 565 km | řazení KO |
ŠNEJDAR Zdeněk | 480 km | koleno, vyčerpání |
KUBEC Richard | 470 km po trase, zbytek vlastní osa | |
ŠIMEK Martin | 460 km | nohy, hlava |
VÁŇA Míla | 399 km | ořech KO |
KŘIVKA Jindřich (koloběžka) | 312 km po trase, 183 km zpět vlastní osa | |
JUN Václav (koloběžka) | 312 km po trase, 183 km zpět vlastní osa | |
MAŤHA Radek | 222 km | koleno KO |
HRONOVÁ Barbora | konec Volary | |
KECLÍK Tomáš | konec Volary | |
KVĚTOŇ Václav | 134 km | déšť, hlava |
ZÍTEK Péťa | 100 km | zlomenina |