— 2015 —
II. ročník Toulání 2015 odstartovalo celkem 20 cyklistů a 1 chodec.
Do cíle dojelo celkem 14 toulalů, ze kterých celou trasu Toulání projelo 10 cyklistů, 4 cyklisti neprojeli celou trať, ale do cíle dorazili v požadovaném čase (sobota večer).
Chodec Fanda ušel 118 km z trasy Toulání.
6 účastníků během trasy vzdalo a nedojeli.
| Pořadí | Jméno | Čas |
|---|---|---|
| 1. | Jiří Šíp | 67h 47min |
| 2. | Rosťa Gregor | 71h 30min |
| 3. | Radek Mach | 73h |
| 4. | Tonda Koutský | 79h 26min |
| 5. | Míra Sekyra | 88h 20min |
| 6.-7. | Pepír Vébr | 91h 15min |
| Pavel Sejkovský | ||
| 8. | Míra Váňa | 94h 27min |
| 14. | Kačka Vítová | 98h 39min |
| DNF | ||
| Martina Hulešová | DNF | |
| Jíťa Brunerová | DNF | |
| Michal Hampl | DNF | |
| Blanka Soukupová | DNF | |
| Fanda Bláha - chodec | 66h 29min - 118km. |
