— STARTOVKA 2026 —
Závodníci s právem přednostního přihlášení (účastníci minulých ročníků)
Pro ostatní bude spuštěna registrace 7.1.2026 v 12:00
| St.čís. | Jméno | Bydliště | Poznámka | Platba |
| 1 | Pavlík Tomáš | Merklín | ||
| 2 | Květoň Václav | Klatovy | ||
| 3 | Zítek Petr | Klatovy | ||
| 4 | Svoboda Ondra | Račiněves | ||
| 5 | Baloušek "Balda" Jirka | Strakonice | ||
| 6 | Vaner Joska | Příbram | ||
| 7 | Havránek Jan | Plzeň | ||
| 8 | Polívka Vašek | Město Touškov | ||
| 9 | Kotlík Kamil | Praha | ||
| 10 | Matějka Karel | Strunkovice nad Blanicí | ||
| 11 | Čenovský Vít | Strakonice | ||
| 12 | Kolářík Karel | Písek | ||
| 13 | Plhák Ondra | Praha | ||
| 14 | Teichman Petr | Batňovice | ||
| 15 | Šnejdar Zdeněk | Luby | ||
| 16 | Líčka Jan | Telč | ||
| 17 | Jílek Milan | Kosmonosy | ||
| 18 | Ferster Jan | Jaroměř | ||
| 19 | Hudec Vladimír | Most | ||
| 20 | Váňa Míla | Příbram | ||
| 21 | Bouda Zdeněk | Klatovy | ||
| 22 | Vítová Katka | Klatovy | ||
| 23 | Martan Petr | Březnice | ||
| 24 | Honzárek Michal | Jihlava | ||
| 25 | Machovský Láďa | Holešov | ||
| 26 | Drudík Pavel | Bezděkov | ||
| 27 | Bartůšková Kamila | Bublava | ||
| 28 | Sluka Luboš | Bublava | ||
| 29 | Sluka Kryštof | Bublava | ||
| 30 | Jahoda Radek | Křenice | ||
| 31 | Křivka Jindřich | Plzeň | koloběžka | |
| 32 | Čech Martin | Červená Řečice | ||
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 | ||||
| 37 | ||||
| 38 | ||||
| 39 | ||||
| 40 | ||||
| 41 | ||||
| 42 | ||||
| 43 | ||||
| 44 | ||||
| 45 | ||||
| 46 | ||||
| 47 | ||||
| 48 | ||||
| 49 | ||||
| 50 |
